Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати
- Деталі
-
Опубліковано: 06 грудня 2019
-
Перегляди: 8970
Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати | ||
Назва платної послуги | Вартість, грн. | Відповідальний за надання послуги |
Видача запрошень на навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства | 450,00 | Відділ міжнародних зв"язків |
Визнання іноземних документів про освіту | 3 000,00 | Відділ міжнародних зв"язків |
Курс "Лабораторна діагностика та епідеміологія інфекційних та паразитарних хвороб" | 1 500,00 | міжнародний навчально-практичний центр |
Курс"Ветеринарне та технологічне забезпечення тваринництва" | 3 550,00 | міжнародний навчально-практичний центр |
Складання кандидатських іспитів зі спеціальності | 2 500,00 | проректор з наукової роботи |
Складання кандидатських іспитів з філософії | 2 700,00 | проректор з наукової роботи |
Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників ВНЗ ІІІ-ІУ рівнів ( за індивідуальним графіком навчання)(керівник професор, термін навчання 2 тижні) | 2 500,00 | відділ післядипломної освіти факультету ветеринарної гігієни, екології та права |
Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників ВНЗ ІІІ-ІУ рівнів ( за індивідуальним графіком навчання)(керівник доктор наук, термін навчання 2 тижні) | 2 100,00 | відділ післядипломної освіти факультету ветеринарної гігієни, екології та права |
Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників ВНЗ ІІІ-ІУ рівнів ( за індивідуальним графіком навчання)(керівник доцент, кандидат наук термін навчання 2 тижні) | 2 000,00 | відділ післядипломної освіти факультету ветеринарної гігієни, екології та права |
Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників ВНЗ ІІІ-ІУ рівнів ( за індивідуальним графіком навчання)(керівник професор, термін навчання 4 тижні) | 4 200,00 | відділ післядипломної освіти факультету ветеринарної гігієни, екології та права |
Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників ВНЗ ІІІ-ІУ рівнів ( за індивідуальним графіком навчання)(керівник доктор наук, термін навчання 4 тижні) | 3 400,00 | відділ післядипломної освіти факультету ветеринарної гігієни, екології та права |
Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників ВНЗ ІІІ-ІУ рівнів ( за індивідуальним графіком навчання)(керівник доцент, або кандидат наук термін навчання 4 тижні) | 2 800,00 | відділ післядипломної освіти факультету ветеринарної гігієни, екології та права |
Підвищення кваліфікації фахівців ветеринарної медицини Категорія фахівців- директори, лікарі ветеринарної медицини - бактеріологи міських, районних, міжрайонних державних лабораторій Держпродспоживслужби | 3 200,00 | відділ післядипломної освіти факультету ветеринарної гігієни, екології та права |
Підвищення кваліфікації фахівців ветеринарної медицини Категорія фахівців- начальники районних державних лікарень ветеринарної медицини та їх заступники | 2 500,00 | відділ післядипломної освіти факультету ветеринарної гігієни, екології та права |
Підвищення кваліфікації фахівців ветеринарної медицини Категорія фахівців- головні, провідні фахівці, лікарі ветеринарної медицини - бактеріологи ДНДІ лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, регіональних державних лабораторій Держпродспоживслужби | 3 200,00 | відділ післядипломної освіти факультету ветеринарної гігієни, екології та права |
Підвищення кваліфікації фахівців ветеринарної медициниКатегорія фахівців - лікарі ветеринарної медицини по хворобах дрібних тварин | 2 900,00 | відділ післядипломної освіти факультету ветеринарної гігієни, екології та права |
Підвищення кваліфікації фахівців ветеринарної медицини Категорія фахівців- завідувачі державних лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи на ринках, лікарі ветеринарно-санітарної експертизи, лікарі ветеринарної медицини міських, районних державних лікарень та лабораторій ветеринарної медицини, що проводять ветеринарно-санітарну експертизу | 2 100,00 | відділ післядипломної освіти факультету ветеринарної гігієни, екології та права |
Підвищення кваліфікації фахівців ветеринарної медицини Категорія фахівців - офіційні лікарі ветеринарної медицини районних та міських державних лікарень ветеринарної медицини | 2 200,00 | відділ післядипломної освіти факультету ветеринарної гігієни, екології та права |
Підвищення кваліфікації фахівців ветеринарної медицини Категорія фахівців- завідувачі дільничими лікарнями, дільницями, пунктами ветеринарної медицини, фахівці за посадами районних лікарень ветеринарної медицини | 2 000,00 | відділ післядипломної освіти факультету ветеринарної гігієни, екології та права |
Проведення консультацій всіма кафедрами університету для здобувачів вищої освіти (аспірати) (консультації надають особи, які не мають наукового ступеня) | 201,18 | проректор з наукової роботи |
Проведення консультацій всіма кафедрами університету для здобувачів вищої освіти (аспірати) (консультації надає доцент, або кандидат наук) | 240,71 | проректор з наукової роботи |
Проведення консультацій всіма кафедрами університету для здобувачів вищої освіти (аспірати) (консультації надає доктор наук) | 301,06 | проректор з наукової роботи |
Проведення консультацій всіма кафедрами університету для здобувачів вищої освіти (аспірати) (консультації надає професор) | 380,48 | проректор з наукової роботи |
Проведення консультацій науково-педагогічними та науковими співробітниками ( всіх кафедр) університету для здобувачів вищої освіти ( студенти) (консультації надають особи, які не мають наукового ступеня) | 160,59 | проректор з наукової роботи |
Проведення консультацій науково-педагогічними та науковими співробітниками ( всіх кафедр) університету для здобувачів вищої освіти ( студенти) (консультації надає доцент, або кандидат наук) | 201,18 | проректор з наукової роботи |
Проведення консультацій науково-педагогічними та науковими співробітниками ( всіх кафедр) університету для здобувачів вищої освіти (студенти) (консультації надає доктор наук) | 253,77 | проректор з наукової роботи |
Проведення консультацій науково-педагогічними та науковими співробітниками ( всіх кафедр)університету для здобувачів вищої освіти (студенти) (консультації надає професор) | 330,01 | проректор з наукової роботи |
Захист дисертації для присудження ступеня доктор філософії здобувачами( голова СВР- професор) | 4 565,78 | вчений секретар |
Захист дисертації для присудження ступеня доктор філософії здобувачами( голова СВР- доктор наук) | 3 612,71 | вчений секретар |
Захист дисертації для присудження ступеня доктор філософії здобувачами( рецензент- професор) | 4 565,78 | вчений секретар |
Захист дисертації для присудження ступеня доктор філософії здобувачами( рецензент- доктор наук) | 3 612,71 | вчений секретар |
Захист дисертації для присудження ступеня доктор філософії здобувачами( рецензент- доцент, або кандидат наук) | 2 888,47 | вчений секретар |
Захист дисертації для присудження ступеня доктор філософії здобувачами( відповідальний за діяльність рад- доцент, або кандидат наук) | 3 610,59 | вчений секретар |
Захист дисертації для присудження ступеня доктор філософії здобувачами( опонентт- професор) | 4 565,78 | вчений секретар |
Захист дисертації для присудження ступеня доктор філософії здобувачами( опонент - доктор наук) | 3 612,71 | вчений секретар |
Захист дисертації для присудження ступеня доктор філософії здобувачами( опонент - доцент, або кандидат наук) | 2 888,47 | вчений секретар |
Захист дисертації для присудження ступеня доктор філософії здобувачами( технічний персонал) | 540,68 | вчений секретар |
Паркування автотранспорту на території університету (за 1 місце за місяць) | 900,00 | проректор з АГЧ |
Тимчасове паркування транспортного засобу (за 1 місце за місяць) | 450,00 | проректор з АГЧ |
Паркування автомобільних засобів співробітників університету (за 1 місце за місяць) | 450,00 | проректор з АГЧ |
Проживання в гуртожитку університету для студентів університету ( за місяць) гуртожиток № 1 | 740,00 | директор студ. містечка |
Проживання в гуртожитку університету для студентів університету ( за місяць) гуртожиток № 2 | 740,00 | директор студ. містечка |
Проживання в гуртожитку університету для студентів університету ( за місяць) гуртожиток № 3 | 760,00 | директор студ. містечка |
Проживання в гуртожитку університету для студентів університету ( за місяць) гуртожиток № 4 | 760,00 | директор студ. містечка |
Проживання в гуртожитку університету для аспірантів та співробітників університету (за м./кв. місяць) гуртожиток № 1 | 103,00 | директор студ. містечка |
Проживання в гуртожитку університету для аспірантів та співробітників університету (за м./кв. місяць) гуртожиток № 2 | 103,00 | директор студ. містечка |
Проживання в гуртожитку університету для аспірантів та співробітників університету (за м./кв. місяць) гуртожиток № 3 | 106,00 | директор студ. містечка |
Проживання в гуртожитку університету для аспірантів та співробітників університету (за м./кв. місяць) гуртожиток № 4 | 106,00 | директор студ. містечка |
Проживання в гуртожитку університету для студентів заочної форми навчання, слухачів післядипломної освіти, дисертанів, членів спецрад (за зайняте ліжко-місце за добу) | 200,00 | директор студ. містечка |
Проживання в гуртожитку університету для інших приїжджих (за зайняте ліжко-місце за добу) | 380,00 | директор студ. містечка |
Проживання в гуртожитку університету для інших мешканців (за зайняте ліжко-місце за місяць) | 1500,00 | директор студ. містечка |
Проживання в гуртожитку університету для іноземних студентів (за зайняте ліжко-місце за місяць) | 2000,00 | директор студ. містечка |
Проживання у пансіонаті "Ксеня" за добу у дерев"яному будиночку (для студентів університету) | 50,00 | начальник пансіонату "Ксеня" |
Проживання у пансіонаті "Ксеня" за добу у дерев"яному будиночку (для студентів інших навчальних закладів) | 60,00 | начальник пансіонату "Ксеня" |
Проживання у пансіонаті "Ксеня" за добу у дерев"яному будиночку (для працівників університету та їх сімей( дружина чоловік, діти)) | 55,00 | начальник пансіонату "Ксеня" |
Проживання у пансіонаті "Ксеня" за добу у дерев"яному будиночку (для сторонніх осіб) | 65,00 | начальник пансіонату "Ксеня" |
Проживання у пансіонаті "Ксеня" за добу у цегляному будиночку (для працівників університету та їх сімей( дружина чоловік, діти)) | 100,00 | начальник пансіонату "Ксеня" |
Проживання у пансіонаті "Ксеня" за добу у цегляному будиночку (для сторонніх осіб) | 110,00 | начальник пансіонату "Ксеня" |
проведення дослідження якості молока із використанням апарату "Екомілк"(1 зразок) | 100,00 | кафедра технології молока і молочних продуктів |
проведення дослідження чистоти молока (1 зразок) | 60,00 | кафедра технології молока і молочних продуктів |
проведення дослідження густини молока (1 зразок) | 50,00 | кафедра технології молока і молочних продуктів |
проведення дослідження титрованої і активної кислотності молока (1 зразок) | 60,00 | кафедра технології молока і молочних продуктів |
проведення дослідження вмісту солі в молочних продуктах (1 зразок) | 100,00 | кафедра технології молока і молочних продуктів |
проведення дослідження і виявлення можливих фальсифікацій в молоці і в молочних продуктах (1 зразок) | 180,00 | кафедра технології молока і молочних продуктів |
проведення дослідження на вміст у молоці антиміотиків (1 зразок) | 200,00 | кафедра технології молока і молочних продуктів |
проведення паталогоанатомічного розтину трупів ( 1 голова) великих тварин ( 100 кг і більше) із оформленням протоколу розтину | 1500,00 | кафедри нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії |
проведення паталогоанатомічного розтину трупів ( 1 голова) тварин ( від 50 кг до 100 кг) із оформленням протоколу розтину | 800,00 | кафедри нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії |
роведення паталогоанатомічного розтину трупів ( 1 голова) тварин (10 кг -50 кг) із оформленням протоколу розтину | 600,00 | кафедри нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії |
витрат на проведення паталогоанатомічного розтину трупів ( 1 голова) тварин (до 10 кг) із оформленням протоколу розтину | 400,00 | кафедри нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії |
проведення паталогоанатомічного розтину трупів ( 1 голова) сільськогосподарська птиця, декоративні птахи із оформленням протоколу розтину | 200,00 | кафедри нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії |
відбір патматеріалу для гістологічного, хіміко-токсичного та іншого лабораторного дослідження з відповідною фіксацією | 300,00 | кафедри нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії |
проведення гістологічного методу дослідження зразків тканин і внутрішніх органів з використанням гістологічної техніки, фарбування гематоксиліном та еозином, постановкою гістологічного діагнозу - (за 1 гістопрепарат) | 400,00 | кафедри нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії |
проведення мікроструктурне дослідження м҆҆ ясних напівфабрикатів, фаршів - (1 зразок) | 650,00 | кафедри нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії |
проведення судово-ветеринарної експертизи за речовими доказами (трупи тварин, частини тіла, шкури тварин) | 2500,00 | кафедри нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії |
проведення судово-ветеринарної експертизи за матеріалами справи | 2500,00 | кафедри нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії |
Стрижка собак породи :"Малтійська болонка", "Ши-тцу", "Мальтипу", "Йоркіпу" | 500,00 | кафедра технології виробництва і переробки продукції тваринництва |
Стрижка собак породи :"Кокер спаніель" (без купання) | 500,00 | кафедра технології виробництва і переробки продукції тваринництва |
Стрижка собак породи :"Кокер спаніель" (з купанням) | 600,00 | кафедра технології виробництва і переробки продукції тваринництва |
Стрижка собак породи :"Чихуахуа", Той тер"єр" | 400,00 | кафедра технології виробництва і переробки продукції тваринництва |
Стрижка собак породи :"Мопс", "Йоркширський тер"єр", "Біверйоркширський тер"єр", "Шіц", " Папільон", "Японський хан", "Пікенес", "Китайська хохлата пухова" | 450,00 | кафедра технології виробництва і переробки продукції тваринництва |
Стрижка собак породи :"Той та карликовий пудель", Бішон", "Цвергшнауцер", "Сотч-тер"єр", "Вест хайленд Вайт тер"єр" | 450,00 | кафедра технології виробництва і переробки продукції тваринництва |
Стрижка собак породи :"Той та карликовий пудель", Бішон", "Цвергшнауцер", "Сотч-тер"єр", "Вест хайленд Вайт тер"єр"( з купанням) | 550,00 | кафедра технології виробництва і переробки продукції тваринництва |
Стрижка собак породи :"Вельш коргі" | 600,00 | кафедра технології виробництва і переробки продукції тваринництва |
Комплексний догляд за котиками(купання) | 200,00 | кафедра технології виробництва і переробки продукції тваринництва |
Комплексний догляд за котиками(вичісування) | 400,00 | кафедра технології виробництва і переробки продукції тваринництва |
Комплексний догляд за котиками(стрижка) | 500,00 | кафедра технології виробництва і переробки продукції тваринництва |
Комплексний догляд за котиками(стрижка "Мейн-кун") | 550,00 | кафедра технології виробництва і переробки продукції тваринництва |
Комплексний догляд за котиками(стрижка (якщо тварина агресивна) | 550,00 | кафедра технології виробництва і переробки продукції тваринництва |
Зооготель для котиків(доба) | 250,00 | кафедра технології виробництва і переробки продукції тваринництва |
Зооготель для собак(доба) | 450,00 | кафедра технології виробництва і переробки продукції тваринництва |
* інформацію щодо надання освітньої послуги можна отримати за телефоном 275-38-85
* оплата за надані послуги здійснюється шляхом перерахування коштів на розрахункові рахунки університету. При здійсненні оплати рахунки уточнювати в бухгалтерії за телефоном 275-67-94